3 cuotas de $20.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.990,00 |
1 cuota de $61.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.990,00 |
3 cuotas de $22.109,77 | Total $66.329,30 | |
6 cuotas de $11.803,93 | Total $70.823,58 | |
9 cuotas de $11.293,20 | Total $101.638,80 | |
12 cuotas de $10.004,15 | Total $120.049,83 | |
18 cuotas de $9.450,03 | Total $170.100,56 |
1 cuota de $61.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.990,00 |
3 cuotas de $25.426,23 | Total $76.278,70 | |
6 cuotas de $14.307,29 | Total $85.843,75 | |
9 cuotas de $10.775,93 | Total $96.983,36 | |
12 cuotas de $9.050,54 | Total $108.606,48 | |
24 cuotas de $6.833,36 | Total $164.000,74 |
3 cuotas de $26.413,94 | Total $79.241,82 | |
6 cuotas de $14.546,99 | Total $87.281,92 |
3 cuotas de $26.688,76 | Total $80.066,28 | |
6 cuotas de $14.651,34 | Total $87.908,02 | |
9 cuotas de $10.963,28 | Total $98.669,48 | |
12 cuotas de $8.978,73 | Total $107.744,82 |
18 cuotas de $7.506,99 | Total $135.125,80 |
Las puntas de la caja Bitbox Impact de kwb son ideales para llaves de impacto o de percusión estándar. Gracias a una zona de torsión especial y al acero modificado, las brocas son absolutamente resistentes a los impactos, extremadamente duraderas y pueden soportar fácilmente cargas continuas incluso en condiciones extremas. El contenedor de transporte plegable está equipado con cajones encajables. El contenedor también contiene insertos etiquetados que indican la ubicación de los componentes incluidos. Esta opción de orientación rápida y el portabrocas de cambio rápido permiten cambios de broca rápidos y efectivos. Se incluyen puntas de destornillador de 25 mm y 50 mm de longitud, llaves de tubo y portapuntas de cambio rápido.