3 cuotas de $11.366,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.100,00 |
1 cuota de $34.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.100,00 |
3 cuotas de $12.162,33 | Total $36.487,00 | |
6 cuotas de $6.493,21 | Total $38.959,25 | |
9 cuotas de $6.212,26 | Total $55.910,36 | |
12 cuotas de $5.503,17 | Total $66.038,06 | |
18 cuotas de $5.198,36 | Total $93.570,40 |
1 cuota de $34.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.100,00 |
3 cuotas de $13.986,68 | Total $41.960,05 | |
6 cuotas de $7.870,28 | Total $47.221,68 | |
9 cuotas de $5.927,72 | Total $53.349,45 | |
12 cuotas de $4.978,60 | Total $59.743,20 | |
24 cuotas de $3.758,96 | Total $90.214,96 |
3 cuotas de $14.530,01 | Total $43.590,03 | |
6 cuotas de $8.002,13 | Total $48.012,80 |
3 cuotas de $14.681,19 | Total $44.043,56 | |
6 cuotas de $8.059,54 | Total $48.357,21 | |
9 cuotas de $6.030,77 | Total $54.276,97 | |
12 cuotas de $4.939,10 | Total $59.269,21 |
18 cuotas de $4.129,51 | Total $74.331,18 |
El bisel angular kwb consta de dos patas que se accionan entre sí a través de un dentado. Por lo tanto, el punto intermedio funciona como bisectriz de un ángulo. Las patas se fijan con un pasador de bloqueo. Esto permite transferir ángulos de corte de una pieza de trabajo a otra o de una pieza de trabajo a una sierra ingletadora. Cada pata está equipada con una placa de tope y un orificio europeo para colgarla fácilmente. Las placas de tope facilitan la medición de ángulos de las piezas de trabajo. El bisel angular kwb tiene unas dimensiones de 175 x 52 x 20 mm.
N° de artículo | dimensión |
---|---|
061400 | 175 x 52 x 20 mm |